- Описание
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Dahua DHI-NVR7216 - 16 канальный регистратор. Программная часть основывается на операционной системе Linux.
Особенности
- Запись видеосигнала с максимальным разрешением изображения 1920x1080 пикселей (формат FullHD / прогрессивная развертка) в стандарте PAL) и ниже.
- Предусмотрен выбор разрешения 720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480).
- Запись информации производится на два стандартных 3.5" жестких диска SATA с возможным общим объемом до 8 Тб.
- Резервное копирование информации производится на флешку, USB жесткий диск, USB CD/DVD-RW-привод, а также по сети.
Общие сведения
Система | |
Процессор | Двухъядерный встроенный процессор |
Операционная Система | Embedded LINUX |
Видео/аудио | |
Видеовход для IP камер | 16 каналов |
Аудиовход/выход | 1/1 RCA |
Дисплей | |
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
Разделение Дисплея | 1/4/8/9/16 |
OSD | Имя камеры, время, потеря видео, камеры, блокировки, обнаружение движения, запись |
Запись | |
Видеосжатие | H.264 / MJPEG |
Разрешение | 1080p (1920 х 1080) / 720p (1280 х 720) / D1 (704 х 576/704 x 480) |
Общий поток | 256 Mб/с |
Битрейт | 48~8192 Kб/с |
Режим записи | Ручной, по расписанию (непрерывный), стоп |
Интервал записи | 1~120 минут (по умолчанию: 60 минут), предварительной записи: 1~30 сек, пост-запись: 10~300 сек |
Видеодетекция | |
События | Запись, PTZ, тур, видео Push, Email, FTP, Spot, зуммер и экран советов |
Детекция | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22x18), потеря видео и камеры |
Тревожный вход/выход | 8/3 |
Воспроизведение и резервное копирование | |
Синхронное воспроизведение | 1/4/9/16 |
Поиск | Время/дата, детектор движения и точный поиск (с точностью до секунды) |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрая игра, медленная игра, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
Резервное копирование | USB / сеть |
Сеть | |
Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100/1000M) |
Сетевые протоколы | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, тревожный сервер, IP поиск (поддержка IP камер, DVR, NVS Dahua) |
Максимальное количество пользователей | 128 пользователей |
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Хранение | |
Жесткий диск | 2 внутренних HDD до 8 Тб |
Интерфейс | |
USB интерфейс | 2 порта USB2.0 |
RS232 | 1 порт для ПК и клавиатуры |
RS485 | 1 порт для PTZ |
Общие | |
Питание | DC 12 В/5 А |
Потребляемая мощность | 60 Вт (без HDD) |
Рабочая температура | -10°C~+55°C |
Влажность | 10~90% |
Размер | 1U, 375 x 285 x 50 мм |
Вес | 2300 грамм (без HDD) |
Характеристики
Бренд | Dahua Technologies |
Тип регистратора | IP сетевой |
Количество каналов | 16 |
Запись : разрешение | 1080P |
Хранение HDD | 2 SATA до 8Тб |
Dahua DHI-NVR7216 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!