- Описание
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Dahua SD42212I-HC - HD-CVI Speed Dome камера купольного типа.
Особенности
- 2-мегапиксельная матрица 1/2.8” Exmor CMOS с результативным разрешением 1944х1092 пикселей.
- Объектив с фокусом от 5.1mm до 61.2mm при угле обозрения 51.3 ° ~ 4.64 ° и закрытом расстоянии фокусировки 100 мм~1000 мм.
- Трансляция сигнала 1080P со скоростью 25 к/с и при 720P (25/50 кадр/с).
- Поддерживает 5 шаблонов, 8 зон патрулирования, автоматическое панорамирование и сканирование, 3D позиционирование при содействии протокола DH-SD.
- Камера имеет корпус со степенью погодной защиты IP66, который обеспечивает возможность работать в диапазоне рабочих температур -10°С ~ +60°C.
- Аудио вход - 1, тревожные входы/выходы - 2/1, видеовыходы - 1 BNC, 1 CVBS (могут переключаться).
- Источник питания AC24V / 1.5A.
Общие сведения
Камера | |
Матрица | 1/2.8” Exmor CMOS |
Разрешение | 2 Мп |
Пиксели | 1944 (Г) x 1092 (В) |
Чувствительность | Цвет: 0.05 лк @ F1.6, Ч/б: 0.005 лк @ F1.6 |
Электронный затвор | 1/1-1/30.000 с |
Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ |
Частота кадров | 1080P / D1 (25 к/с), 720P (50 к/с) |
Видеовыход | 1 канал BNC (HDCVI) видео высокой четкости / CVBS видео стандартной четкости (Возможность переключения) |
Режим День/ночь | Механический ИК-фильтр |
Объектив | |
Тип объектива | Вариофокальный |
Фокусное расстояние | f=5.1-61.2 мм |
Оптическое увеличение | 12x |
Цифровое увеличение | 16х |
Диафрагма | F1.6-F3.0 |
Угол обзора | 51.3°-4.64° (Wide-Tele) |
Фокусировка | Авто / Вручную |
Функции | |
Цифровое шумоподавление | 2D / 3D |
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC |
Широкий динамический диапазон | DWDR |
Баланс белого | Авто/ручной, ATW, Indoor, Outdoor |
Регулировка усиления | Авто/ручная |
Маскирование | 24 программируемые зоны |
Поворот и наклон | |
Диапазон поворота | 0° ~ 360° |
Диапазон наклона | -2°-90° (автопереворот 180°) |
Скорость вращения | Вручную: 0.1° - 300°/с, По предустановке: 120°/с |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 300°/с, По предустановке: 200°/с |
Предустановки | 80 (DH-SD), 255 (Pelco-P/D) |
Показ PTZ-позиции | 5 шаблонов, 8 зон, 5 зон автоматического сканирования, автопереворот |
Настройка скорости | Фокус / адаптация скорости |
Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Сканирование при повороте / Сканирование при наклоне / Панорамный обзор |
Восстановление параметров | Поддерживается |
Протоколы | DH-SD, Pelco-P / D (Автоматическое распознавание) |
Аудио | |
Интерфейс | 1 вход |
Интерфейсы | |
RS485 | 1 порт |
Тревожный вход/выход | 2/1 |
Общие | |
Питание | АC 24 В/1.5 A (±10%) |
Потребляемая мощность | Макс. 10 Вт |
Рабочие условия | -40°C ~ +60°C |
Влажность | 0% ~ 90% без конденсата |
Класс защиты | Защита от влаги и пыли IP66, вандалозащита IK10 |
Размеры | 170 x 155 мм |
Вес | 1.8 кг |
Характеристики
Бренд | Dahua Technologies |
Тип камеры | HDCVI |
Тип корпуса | Купольная |
Поворотная | Да |
Разрешение | 2MP |
Класс защиты | IP66 |
Зум | 12-ти кратный |
Dahua DH-SD42212I-HC отзывы
About this product reviews yet. Be the first!