- Описание
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Dahua HAC-HDW1100RP-VF-S3 - купольная антивандальная мультиформатная (4 в 1) видеокамера типа "ШАР".
Особенности
- 4 сигнала по 1 коаксиальному кабелю технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 типов сигнала: видео, аудио, управление и питание по коаксиальному кабелю. Двухполосная передача данных позволяет камере HDCVI взаимодействовать с HCVR передавая информацию о событиях или управление.
- Так же камеры линейки S3 поддерживают технологию PoC, передача питания по коаксиальному кабелю.
- Мульти-форматы Камера поддерживает несколько современных форматов видео: HDCVI, CVBS, AHD, TVI. Четыре формата могут переключается через экранное меню или с помощью UTC контроллера PFM820. Эта особенность делает камеру совместимой с регистраторами других производителей.
- Передача на длинные расстояния Технология HDCVI гарантирует передачу в режиме реального времени на большом расстоянии без каких-либо потерь. Камеры S3 серии поддерживает до 800м (1080p), 1200м (720p) передачу по коаксиальному кабелю, и 300м (1080p), 450м (720p) по UTP кабелю. * Результаты подтверждены испытанием в режиме реального времени в лаборатории Dahua.
- Технология Smart ИК обеспечивает единообразную яркость черно-белого изображения при низкой освещенности.
- Защищена от попадания воды и пыли рейтинг защиты IP67, что делает ее пригодной для внутренней или наружной установки.
- Предназначена для работы при температуре окружающей среды, в диапазоне от -40°C до + 60°С. Камера поддерживает защиту от входного напряжения ±25%, подходит для работы в нестабильных условиях питания. Имеет молниезащиту в 4KV.
Общие сведения
Видеокамера | |||
Матрица | 1/3" CMOS | ||
Разрешение | 1Мп | ||
Чувствительность | 0.05Лк@ F1.3(цвет)/ 0Лк@ F1.3 (ИК вкл) | ||
Соотношение сигнал/шум | Более 65дБ | ||
Дальность ИК подсветки | До 30м | ||
Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | ||
Модуль ИК подсветки | 20 диодов | ||
Объектив | |||
Фокусное расстояние | 2.7мм ~ 13.5мм | ||
Макс. апертура | F1.3 | ||
Угол обзора | По горизонтали: 91°-25° | ||
Управление фокусировкой | Ручное | ||
Мин. расстояние до объекта | 200мм | ||
Видео | |||
Разрешение | 720P (1280x720) | ||
Частота кадров | 25 к/с@720P | ||
Видеовыход | 1-канал BNC HD-видеовыход/CVBS видеовыход (переключаемый) | ||
День/Ночь | Авто(ICR) / Вручную | ||
OSD меню | Мультиязычный интерфейс | ||
Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR | ||
WDR | DWDR | ||
Усиление сигнала | AGC | ||
Шумоподавление (DNR) | 2D | ||
Баланс белого | Авто/Вручную | ||
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Авто/Вручную | ||
Интерфейсы | |||
Аудио входы/выходы | Нет | ||
Электропитание | |||
Питание | DC 12В | ||
Потребление | До 3Вт (DC 12В, ИК вкл.) | ||
Условия эксплуатации | |||
Рабочие условия | -40 ~ +60°C, относительная влажность менее 90% Запуск должен выполняться при температуре выше -40 ° C | ||
Условия хранения | -40 ~ +60°C, относительная влажность менее 90% | ||
Класс защиты | IP67 | ||
Вандалозащищённость | Нет | ||
Общие данные | |||
Материал корпуса | Металл | ||
Размеры | x119мм x 97.4мм | ||
Вес нетто | 0.37кг | ||
Вес брутто | 0.51кг |
Характеристики
Бренд | Dahua Technologies |
Тип камеры | HDCVI |
Тип корпуса | Купольная |
Поворотная | Нет |
Разрешение | 1MP |
Объектив | 2.7-12мм |
Тип объектива | Вариофокальный |
Класс защиты | IP67 |
Dahua DH-HAC-HDW1100RP-VF-S3 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!